środa, 18 lutego 2026 Portal wiedzy dla cukierników i cukierni rzemieślniczych

Składniki

Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31

Dodaj składnik ← Wróć do list cenników
Nazwa własna Netto opak. Brutto opak. Netto kg/litr/szt. Brutto kg/litr/szt. VAT EAN Producent Sklep Aktualizacja
Amaretto 32,85 PLN 40,41 PLN 32,85 PLN 40,41 PLN 23% 4337182176404 MADRUZZO MAKRO 2025-12-31
Biszkopciki 3,12 PLN 3,28 PLN 26,03 PLN 27,33 PLN 5% 7622201692278 SAN MAKRO 2025-12-31
Borówka mrożona 143,00 PLN 150,15 PLN 14,30 PLN 15,02 PLN 5% brak danych Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Borówka świeża 23,81 PLN 25,00 PLN 23,81 PLN 25,00 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Brzoskwienie 7,53 PLN 7,91 PLN 9,19 PLN 9,65 PLN 5% 5902241237335 FINE LINE MAKRO 2025-12-31
Budyń DELECTA 1,42 PLN 1,49 PLN 22,17 PLN 23,28 PLN 5% 5900983000200 DELECTA MAKRO 2025-12-31
Budyń WINIARY 1,22 PLN 1,28 PLN 20,32 PLN 21,33 PLN 5% 5900085000139 WINIARY MAKRO 2025-12-31
Cukier 61,25 PLN 66,15 PLN 2,45 PLN 2,65 PLN 8% różne Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Cukier gruby 10,69 PLN 11,55 PLN 10,69 PLN 11,55 PLN 8% 5907069001960 DIAMANT MAKRO 2025-12-31
Cukier puder 64,80 PLN 69,98 PLN 6,48 PLN 7,00 PLN 8% 5907069000277 A&W SAVPOL 2025-12-31
Cukier trzcinowy 6,99 PLN 7,55 PLN 6,99 PLN 7,55 PLN 8% 5907069002004 DIAMANT MAKRO 2025-12-31
Cukier waniliowy 39,80 PLN 42,98 PLN 7,96 PLN 8,60 PLN 8% 5900288610791 BOWIKA SAVPOL 2025-12-31
Cynamon mielony 26,84 PLN 28,99 PLN 83,88 PLN 90,59 PLN 8% 5901135041744 PRYMAT MAKRO 2025-12-31
Cytryna 9,52 PLN 10,00 PLN 9,52 PLN 10,00 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Czarny mak 35,80 PLN 37,59 PLN 35,80 PLN 37,59 PLN 5% 9001458065307 BACKMIT MAKRO 2025-12-31
Czekolada 4,24 PLN 5,22 PLN 47,11 PLN 57,95 PLN 23% 5901588228280 WEDEL MAKRO 2025-12-31
Czekolada biała 6,64 PLN 8,17 PLN 83,03 PLN 102,13 PLN 23% 5901588018713 WEDEL MAKRO 2025-12-31
Czekolada karmelowa 6,67 PLN 8,21 PLN 83,43 PLN 102,63 PLN 23% 5901588018720 WEDEL MAKRO 2025-12-31
Czyściwo 200m - 2 rolki 49,99 PLN 61,49 PLN 25,00 PLN 30,75 PLN 23% 5902241215074 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Czyściwo 235m - 2 rolki 59,99 PLN 73,79 PLN 30,00 PLN 36,90 PLN 23% 5902241212684 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Dekstroza 124,00 PLN 133,92 PLN 4,96 PLN 5,36 PLN 8% brak danych Cargill SAVPOL 2025-12-31
Delicje 6,51 PLN 6,84 PLN 22,14 PLN 23,25 PLN 5% różne DELICJE MAKRO 2025-12-31
Deserki korpusy 25,11 PLN 30,89 PLN 0,50 PLN 0,62 PLN 23% 3342690132232 INNY MAKRO 2025-12-31
Drożdże 1,29 PLN 1,59 PLN 12,90 PLN 15,87 PLN 23% 5900269201345 Lesaffre MAKRO 2025-12-31
Druciak do zmywania 2,28 PLN 2,81 PLN 2,28 PLN 2,81 PLN 23% 5900536233062 JAN NIEZBĘDNY MAKRO 2025-12-31
Dżem brzoskwiniowy 4,29 PLN 4,50 PLN 15,31 PLN 16,07 PLN 5% 5900397008540 ŁOWICZ MAKRO 2025-12-31
Dżem czarna pożeczka 4,29 PLN 4,50 PLN 15,31 PLN 16,07 PLN 5% 5900397007147 ŁOWICZ MAKRO 2025-12-31
Dżem malinowy 5,69 PLN 5,97 PLN 20,31 PLN 21,32 PLN 5% 5900397754492 ŁOWICZ MAKRO 2025-12-31
Dżem truskawkowy 4,29 PLN 4,50 PLN 15,31 PLN 16,07 PLN 5% 5900397006744 ŁOWICZ MAKRO 2025-12-31
Dżem wiśniowy 4,29 PLN 4,50 PLN 15,31 PLN 16,07 PLN 5% 5900397006546 ŁOWICZ MAKRO 2025-12-31
Folia spożywcza 15,38 PLN 18,92 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 23% 5902241248904 MPRO MAKRO 2025-12-31
Galaretka agrestowa 1,86 PLN 2,01 PLN 26,20 PLN 28,29 PLN 8% 5900862217330 WINIARY MAKRO 2025-12-31
Galaretka brzoskwiniowa 1,88 PLN 2,03 PLN 26,47 PLN 28,59 PLN 8% 5900862217460 WINIARY MAKRO 2025-12-31
Galaretka cytrynowa 1,88 PLN 2,03 PLN 26,47 PLN 28,59 PLN 8% 5900862217323 WINIARY MAKRO 2025-12-31
Galaretka malinowa 1,88 PLN 2,03 PLN 26,47 PLN 28,59 PLN 8% 5900862217361 WINIARY MAKRO 2025-12-31
Galaretka truskawkowa 1,88 PLN 2,03 PLN 26,47 PLN 28,59 PLN 8% 5900862217422 WINIARY MAKRO 2025-12-31
Herbatniki 2,70 PLN 2,84 PLN 12,27 PLN 12,89 PLN 5% 5901414202415 KRAKUSKI MAKRO 2025-12-31
Jabłka 47,88 PLN 50,27 PLN 3,99 PLN 4,19 PLN 5% 5900884095657 JULKA MAKRO 2025-12-31
Jagoda świeża 28,57 PLN 30,00 PLN 28,57 PLN 30,00 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Jajka 0,76 PLN 0,80 PLN 12,67 PLN 13,30 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Kajmak 7,06 PLN 7,41 PLN 13,84 PLN 14,54 PLN 5% 5900691031329 GOSTYŃ MAKRO 2025-12-31
Kakao BATAVIA 99,88 PLN 122,85 PLN 39,95 PLN 49,14 PLN 23% brak danych Gerkens SAVPOL 2025-12-31
Kakao DECOMORENO 9,83 PLN 12,09 PLN 65,53 PLN 80,61 PLN 23% 5900910000136 DECOMORRENO MAKRO 2025-12-31
Korpusy do babeczek 93,60 PLN 98,28 PLN 1,30 PLN 1,37 PLN 5% brak danych STAROPOLSKA SAVPOL 2025-12-31
Korpusy na mazurki 78,00 PLN 81,90 PLN 3,25 PLN 3,41 PLN 5% brak danych Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Majonez 11,49 PLN 12,41 PLN 16,41 PLN 17,73 PLN 8% 5900085011029 WINIARY MAKRO 2025-12-31
Mąka 1,99 PLN 2,09 PLN 1,99 PLN 2,09 PLN 5% 5904356910011 KRASZEWICZE MAKRO 2025-12-31
Mąka ziemniaczana 5,20 PLN 5,46 PLN 5,20 PLN 5,46 PLN 5% 5903096000143 TRZEMIOSŁO MAKRO 2025-12-31
Malina mrożona 193,10 PLN 202,76 PLN 19,31 PLN 20,28 PLN 5% brak danych GODIFRUT SAVPOL 2025-12-31
Malina mrożona grys 147,10 PLN 154,46 PLN 14,71 PLN 15,45 PLN 5% brak danych Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Malina świeża 11,42 PLN 11,99 PLN 11,42 PLN 11,99 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Margaryna 2,86 PLN 3,00 PLN 11,44 PLN 12,01 PLN 5% 8719200199033 KASIA MAKRO 2025-12-31
Mascarpone 112,46 PLN 118,08 PLN 22,49 PLN 23,62 PLN 5% różne PIĄTNICA SAVPOL 2025-12-31
Masło 4,54 PLN 4,76 PLN 22,68 PLN 23,82 PLN 5% różne KOŁO MAKRO 2025-12-31
Migdały blanszowane 26,73 PLN 28,07 PLN 53,47 PLN 56,14 PLN 5% 4337182205593 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Migdały w płatkach 465,25 PLN 488,51 PLN 37,22 PLN 39,08 PLN 5% 5902241211014 Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Miód gryczany 44,93 PLN 47,18 PLN 37,44 PLN 39,32 PLN 5% 5900597002638 BARTNIK MAKRO 2025-12-31
Miód lipowy 45,16 PLN 47,42 PLN 37,63 PLN 39,52 PLN 5% 5900597002614 BARTNIK MAKRO 2025-12-31
Miód z pasieki 52,38 PLN 55,00 PLN 52,38 PLN 55,00 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Mleko 3,2% 2,89 PLN 3,03 PLN 2,89 PLN 3,03 PLN 5% różne MU! MAKRO 2025-12-31
Mleko od krowy 5,24 PLN 5,50 PLN 5,24 PLN 5,50 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Mleko zagęszczone słodzone 8,88 PLN 9,32 PLN 16,75 PLN 17,59 PLN 5% 5900691031114 GOSTYŃ MAKRO 2025-12-31
Nakropek 47,26 PLN 51,04 PLN 15,25 PLN 16,46 PLN 8% 5900956105307 HERBAPOL MAKRO 2025-12-31
Olej 34,99 PLN 36,74 PLN 7,00 PLN 7,35 PLN 5% 5902768584318 OLEJ POLSKI MAKRO 2025-12-31
Olejek cytrynowy 1,32 PLN 1,62 PLN 146,67 PLN 180,40 PLN 23% 5900437014074 DR OETCER MAKRO 2025-12-31
Olejek migdałowy 1,42 PLN 1,75 PLN 158,08 PLN 194,44 PLN 23% 59030294 DR OETCER MAKRO 2025-12-31
Olejek migdałowy DELECTA 0,85 PLN 1,04 PLN 70,46 PLN 86,67 PLN 23% 59001867 MLEKOVITA MAKRO 2025-12-31
Olejek waniliowy 1,32 PLN 1,62 PLN 146,67 PLN 180,40 PLN 23% 5900437014470 DR OETCER MAKRO 2025-12-31
Orzech arachidowy 8,58 PLN 9,01 PLN 17,16 PLN 18,02 PLN 5% 5902241244920 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Orzech włoski 299,90 PLN 314,90 PLN 29,99 PLN 31,49 PLN 5% brak danych Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Orzeszki ziemne solone 15,67 PLN 16,45 PLN 15,67 PLN 16,45 PLN 5% 5902241240564 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Papier do pieczenia 14,64 PLN 18,01 PLN 0,29 PLN 0,36 PLN 23% 5902241238950 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Pasta pistacjowa 932,40 PLN 979,02 PLN 259,00 PLN 271,95 PLN 5% brak danych FABBRI SAVPOL 2025-12-31
Pomarańcze świeże 85,94 PLN 90,24 PLN 5,73 PLN 6,02 PLN 5% 756172 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Porzeczka czerwona mrożona 65,90 PLN 69,20 PLN 6,59 PLN 6,92 PLN 5% brak danych GODIFRUT SAVPOL 2025-12-31
Powidła węgierki 5,60 PLN 5,88 PLN 19,31 PLN 20,28 PLN 5% 5900397010444 ŁOWICZ MAKRO 2025-12-31
Proszek do pieczenia BOWIKA 31,25 PLN 38,44 PLN 6,25 PLN 7,69 PLN 23% brak danych BOWIKA SAVPOL 2025-12-31
Pulpa mango 22,44 PLN 23,56 PLN 26,40 PLN 27,72 PLN 5% 5901752702479 ALPHONSO MAKRO 2025-12-31
Płyn do naczyń 22,11 PLN 27,20 PLN 4,42 PLN 5,44 PLN 23% 5900861430013 LUDWIK MAKRO 2025-12-31
Płyn do podłóg 47,74 PLN 58,72 PLN 9,55 PLN 11,74 PLN 23% 8001090475749 MR. PROPPER MAKRO 2025-12-31
Płyn do spieczonych zabrudzeń 23,20 PLN 28,54 PLN 38,67 PLN 47,57 PLN 23% 5901370035911 VOIGT MAKRO 2025-12-31
Płyn do szyb 9,49 PLN 11,67 PLN 15,81 PLN 19,45 PLN 23% 5901370000414 VOIGT MAKRO 2025-12-31
Płyn do tłustych zabrudzeń 15,46 PLN 19,02 PLN 25,77 PLN 31,70 PLN 23% 5901370035942 VOIGT MAKRO 2025-12-31
Płyn stal/lodówki 19,28 PLN 23,71 PLN 32,13 PLN 39,52 PLN 23% 5901370036253 VOIGT MAKRO 2025-12-31
Płyn uniwersalny 48,82 PLN 60,05 PLN 9,76 PLN 12,01 PLN 23% 8006540616611 MR. PROPPER MAKRO 2025-12-31
Rękawiczki 18,90 PLN 23,25 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 23% 5900942137923 PACLAN MAKRO 2025-12-31
Rodzynka 38,57 PLN 40,50 PLN 19,29 PLN 20,25 PLN 5% 5902241215166 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Rolka termiczna 11,15 PLN 13,72 PLN 1,12 PLN 1,37 PLN 23% 4337182096931 SIGMA MAKRO 2025-12-31
Serek phiadelphia 73,15 PLN 76,81 PLN 44,33 PLN 46,55 PLN 5% 7622300756451 PHILADEL MAKRO 2025-12-31
Skórka z pomarańczy 3,71 PLN 3,90 PLN 12,37 PLN 12,99 PLN 5% 5901491500619 PROSPONA MAKRO 2025-12-31
Śmietana 18% 3,56 PLN 3,74 PLN 9,89 PLN 10,38 PLN 5% różne ZOTT MAKRO 2025-12-31
Śmietana 30% 14,24 PLN 14,95 PLN 14,24 PLN 14,95 PLN 5% 5900691086183 GOSTYŃ MAKRO 2025-12-31
Śmietana 36% 17,09 PLN 17,94 PLN 17,09 PLN 17,94 PLN 5% 5900820007485 ŁACIATE MAKRO 2025-12-31
Śmietana fix 0,81 PLN 0,87 PLN 89,51 PLN 96,67 PLN 8% 5900437017006 DR OETCER MAKRO 2025-12-31
Sok z cytryny 1,20 PLN 1,26 PLN 1,20 PLN 1,26 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Sól 2,37 PLN 2,92 PLN 2,37 PLN 2,92 PLN 23% 5902333000021 O'SOLE MAKRO 2025-12-31
Spirytus 121,95 PLN 150,00 PLN 121,95 PLN 150,00 PLN 23% brak danych Spirytus Kaliski DINO 2025-12-31
Szpinak 15,46 PLN 16,23 PLN 30,92 PLN 32,47 PLN 5% 5902241217818 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31
Truskawka mrożona 88,20 PLN 92,61 PLN 8,82 PLN 9,26 PLN 5% brak danych ALFAPRO SAVPOL 2025-12-31
Truskawka świeża 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Twaróg 15,76 PLN 16,55 PLN 15,76 PLN 16,55 PLN 5% 5904903000691 WIELUŃ MAKRO 2025-12-31
Winogrono świeże 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Wiórki kokosowe 447,50 PLN 469,88 PLN 17,90 PLN 18,80 PLN 5% brak danych Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Wiśnia mrożona 172,00 PLN 180,60 PLN 17,20 PLN 18,06 PLN 5% brak danych Hurtownia SAVPOL 2025-12-31
Woda 0,02 PLN 0,02 PLN 0,02 PLN 0,02 PLN 8% brak danych Lokalny dostawca lokalnie 2025-12-31
Woda do picia 1,15 PLN 1,41 PLN 0,77 PLN 0,94 PLN 23% różne PRIMAVERA MAKRO 2025-12-31
Woda na sorbet 3,03 PLN 3,73 PLN 0,61 PLN 0,75 PLN 23% 5903978396791 PRIMAVERA MAKRO 2025-12-31
Worek na śmieci 160l 22,79 PLN 28,03 PLN 1,14 PLN 1,40 PLN 23% 5900536224787 JAN NIEZBĘDNY MAKRO 2025-12-31
Worek na śmieci 35l 18,67 PLN 22,96 PLN 0,37 PLN 0,46 PLN 23% 5900536307145 JAN NIEZBĘDNY MAKRO 2025-12-31
Worek na śmieci 60l 17,57 PLN 21,61 PLN 0,44 PLN 0,54 PLN 23% 5900536307152 JAN NIEZBĘDNY MAKRO 2025-12-31
Żelatyna 96,10 PLN 103,79 PLN 19,22 PLN 20,76 PLN 8% 5900288610838 BLOOM SAVPOL 2025-12-31
Zmywak do naczyń 3,89 PLN 4,78 PLN 1,30 PLN 1,59 PLN 23% 5902241213728 MAKROCHEF MAKRO 2025-12-31

Wskazówka: kliknij strzałkę przy składniku, aby zobaczyć historię cen i zgłosić zmianę.